

WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Contact Person:Lucy Guo
Tel/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
E-mail: promtrading@sina.com
Skype:lucysolac
Legal Add:Room 804, Block 15, Jinlongyuan, No.81, Nixiang South Road, Kunpeng Street, Wenzhou Maritime Economy Development Demonstration Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
Factory Add:Binhai industrial zone, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
Check Valves with counter weight
The 19h19p is designed to allow the working medium to flow in the direction of flow and prevent its movement in the opposite direction, protecting the pipeline from hydraulic shocks.
The 19h19p non-return rotary flange valve (gate) is used on pipelines as a device that prevents the directional movement of the working medium (water, steam) with a nominal pressure of 10 kgf/cm2 and a temperature of up to +80 °C in the opposite direction. They are connected to the pipeline using flanges. The valves are installed on a horizontal pipeline.
Drawing of Check Valves with counter weight

Materials & Main Parameters
| No | Part Name | Material |
| 1 | Body | QT450 |
| 2 | Disc | QT450 |
| 3 | Stem | 2Cr13 |
| 4 | Counter weight | HT200 |
| 5 | Oil Cylinder | Assembly |
| 6 | Handle | Q235 |
| 7 | Yoke | Q235 |
| 8 | Disc seat ring | EPDM |
| 9 | Hex Bolt | B7 |
Main Size & Weight
| PN, MPa | DN, mm | L | D | D1 | D2 | n-фd | B |
| 0,6 | 200 | 230 | 315 | 280 | 258 | 8-ф18 | 440 |
| 250 | 250 | 370 | 335 | 312 | 12-ф18 | 500 | |
| 300 | 270 | 435 | 395 | 365 | 12-ф23 | 600 | |
| 350 | 290 | 485 | 445 | 415 | 12-ф23 | 650 | |
| 400 | 310 | 535 | 495 | 465 | 16-ф23 | 700 | |
| 450 | 330 | 590 | 550 | 520 | 16-ф23 | 800 | |
| 500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 16-ф23 | 870 | |
| 600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 20-ф25 | 980 | |
| 700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 24-ф25 | 1050 | |
| 800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 24-ф30 | 1200 | |
| 900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 24-ф30 | 1310 | |
| 1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 28-ф30 | 1450 | |
| 1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 32-ф34 | 1700 | |
| 1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 36-ф34 | 2100 | |
| 1600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 40-ф34 | ||
| 1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 44-ф41 | ||
| 2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 48-ф48 |
| PN, MPa | DN, mm | L | D | D1 | D2 | n-фd | B |
| 1,0 | 200 | 230 | 335 | 295 | 268 | 8-ф23 | 440 |
| 250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 12-ф23 | 500 | |
| 300 | 270 | 440 | 400 | 370 | 12-ф23 | 600 | |
| 350 | 290 | 500 | 460 | 430 | 16-ф23 | 650 | |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 16-ф26 | 700 | |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 532 | 20-ф26 | 800 | |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 20-ф26 | 870 | |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 20-ф30 | 980 | |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 24-ф30 | 1050 | |
| 800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 24-ф34 | 1200 | |
| 900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-ф34 | 1310 | |
| 1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-ф34 | 1450 | |
| 1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-ф41 | 1700 | |
| 1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 36-ф48 | 2100 | |
| 1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-ф54 | ||
| 1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-ф54 | ||
| 2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 46-ф54 |
| PN, MPa | DN, mm | L | D | D1 | D2 | n-фd | B |
| 1,6 | 200 | 230 | 335 | 295 | 268 | 12-ф23 | 440 |
| 250 | 250 | 406 | 355 | 320 | 12-ф26 | 500 | |
| 300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 12-ф26 | 600 | |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 16-ф26 | 650 | |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 482 | 16-ф30 | 700 | |
| 450 | 330 | 640 | 585 | 532 | 20-ф30 | 800 | |
| 500 | 350 | 705 | 650 | 608 | 20-ф34 | 870 | |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 20-ф41 | 980 | |
| 700 | 430 | 910 | 840 | 788 | 24-ф41 | 1050 | |
| 800 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 24-ф41 | 1200 | |
| 900 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 28-ф41 | 1310 | |
| 1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-ф48 | 1450 | |
| 1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-ф54 | 1700 | |
| 1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 36-ф54 | 2100 | |
| 1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-ф58 |
| PN, MPa | DN, mm | L | D | D1 | D2 | n-фd | B |
| 2,5 | 200 | 230 | 360 | 310 | 278 | 12-ф26 | 440 |
| 250 | 250 | 425 | 370 | 335 | 12-ф30 | 500 | |
| 300 | 270 | 485 | 430 | 390 | 16-ф30 | 600 | |
| 350 | 290 | 550 | 490 | 450 | 16-ф34 | 650 | |
| 400 | 310 | 610 | 550 | 505 | 16-ф34 | 700 | |
| 450 | 330 | 660 | 600 | 555 | 20-ф34 | 800 | |
| 500 | 350 | 730 | 660 | 610 | 20-ф41 | 870 | |
| 600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 20-ф41 | 980 | |
| 700 | 430 | 955 | 875 | 815 | 24-ф48 | 1050 | |
| 800 | 470 | 1070 | 990 | 930 | 24-ф48 | 1200 | |
| 900 | 510 | 1180 | 1090 | 1025 | 28-ф54 | 1310 | |
| 1000 | 550 | 1305 | 1210 | 1140 | 28-ф58 | 1450 | |
| 1200 | 630 | 1525 | 1420 | 1350 | 32-ф58 | 1700 | |
| 1400 | 710 | 1750 | 1640 | 1560 | 36-ф65 | 2100 |
*The above dimensions are for reference only.
