

WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Contact Person:Lucy Guo
Tel/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
E-mail: promtrading@sina.com
Skype:lucysolac
Legal Add:Room 804, Block 15, Jinlongyuan, No.81, Nixiang South Road, Kunpeng Street, Wenzhou Maritime Economy Development Demonstration Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
Factory Add:Binhai industrial zone, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
DIN Bellow Seal Globe Valve

Materials of Main Parts
| No. | Part Name | Material |
| 1 | Body | GS-C25, 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 2 | Disc | ASTM A182-Gr.F6a, F22, F304, F316, F321, F304L, F316L |
| 3 | Hinge Pin | ASTM A182-Gr.F6a, F22, F304, F316, F321, F304L, F316L |
| 4 | Bellows Assembly | 1Cr18Ni9Ti, 304, 316 |
| 5 | Stem | ASTM A182-Gr.F6a, F22, F304, F316, F321, F304L, F316L |
| 6 | Bonnet | GS-C25, 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 7 | Packing | Flexible Graphite |
| 8 | Packing Gland | GS-C25, 1.7363, 1.4308, 1.4408, 1.4306, 1.4301 |
| 9 | Locating Piece | 25, 45, 304, 316 |
| 10 | Stem Nut | Copper Alloy |
| 11 | Handwheel | WCB, QT400-18 |
| 12 | Stud | ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M |
| 13 | Hex Nut | ASTM A194-2H, A194-8, A194-8M |
| 14 | Gasket | Flexible Graphite+SS |
Main Size & Weight
| PN(MPa) | DN(mm) | L | H | W | Weight(kg) |
| 1.6 | 15 | 130 | 195 | 130 | 4 |
| 20 | 150 | 200 | 130 | 4.5 | |
| 25 | 160 | 220 | 130 | 5 | |
| 32 | 180 | 225 | 130 | 7 | |
| 40 | 200 | 235 | 150 | 9 | |
| 50 | 230 | 250 | 150 | 12.5 | |
| 65 | 290 | 260 | 180 | 18 | |
| 80 | 310 | 265 | 180 | 23 | |
| 100 | 350 | 370 | 200 | 41 | |
| 125 | 400 | 400 | 200 | 54 | |
| 150 | 480 | 515 | 400 | 90 | |
| 200 | 600 | 550 | 450 | 160 | |
| 250 | 730 | 600 | 450 | 260 | |
| 300 | 850 | 630 | 500 | 411 | |
| 350 | 980 | 680 | 500 | 610 |
| PN(MPa) | DN(mm) | L | H | W | Weight(kg) |
| 2.5 | 15 | 130 | 195 | 130 | 4 |
| 20 | 150 | 200 | 130 | 4.5 | |
| 25 | 160 | 220 | 130 | 5 | |
| 32 | 180 | 225 | 130 | 7.5 | |
| 40 | 200 | 235 | 150 | 9.5 | |
| 50 | 230 | 250 | 150 | 13 | |
| 65 | 290 | 260 | 180 | 19 | |
| 80 | 310 | 265 | 180 | 24 | |
| 100 | 350 | 370 | 200 | 43 | |
| 125 | 400 | 400 | 200 | 57 | |
| 150 | 480 | 515 | 400 | 95 | |
| 200 | 600 | 550 | 450 | 168 | |
| 250 | 730 | 600 | 450 | 300 | |
| 300 | 850 | 630 | 450 | 510 | |
| 350 | 980 | 680 | 450 | 680 |
| PN(MPa) | DN(mm) | L | H | W | Weight(kg) |
| 4.0 | 15 | 130 | 195 | 130 | 4 |
| 20 | 150 | 200 | 130 | 4.5 | |
| 25 | 160 | 220 | 130 | 5 | |
| 32 | 180 | 225 | 130 | 8 | |
| 40 | 200 | 235 | 150 | 10 | |
| 50 | 230 | 250 | 150 | 13.5 | |
| 65 | 290 | 260 | 180 | 20 | |
| 80 | 310 | 265 | 180 | 25 | |
| 100 | 350 | 370 | 200 | 45 | |
| 125 | 400 | 400 | 200 | 60 | |
| 150 | 480 | 515 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 550 | 450 | 171 | |
| 250 | 730 | 600 | 450 | 340 | |
| 300 | 850 | 630 | 450 | 580 | |
| 350 | 980 | 680 | 450 | 780 |
