WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
E-mail: promtrading@sina.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, Чжэцзян, г. Вэньчжоу, Демонстрационная зона развития морской экономики Вэньчжоу, улица Куньпэн, Нисянънаньлу, №81
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район

Затвор дисковый поворотный нержавеющий с тройным эксцентриситетом под приварку
На заводе освоено производство затворов дисковых с тройным эксцентриситетом DN 50 - DN 1600 PN 10, PN 16, PN 25.
Ассортимент затворов с тройным эксцентриситетом включает:
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые фланцевые;
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые межфланцевые;
- Затворы дисковые 3-эксцентриковые под приварку (приварные).
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАТВОРОВ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ
1. Высокая ремонтопригодность затворов с тройным эксцентриситетом, что обеспечивается уплотнением "металл - металл", использованием металлографических картриджей, обеспечивающих 100% герметичность затвора при температуре до +425°С. В случае выхода уплотнения из строя, картридж может быть заменён непосредственно на диске без разборки затвора;
2. На корпус и диски затвора с тройным эксцентриситетом по заказу возможно нанесение полимерного покрытия либо покрытия из резинокаучуковой смеси ЭПДМ. Затворы с данными покрытиями можно использовать при агрессивных рабочих средах;
3. Уплотнительное кольцо проходит повторную обработку на самом затворе;
4. Корпус затвора с тройным эксцентриситетом покрыт антикоррозийным грунтом;
5. На седло затвора приваривается металл толщиной не менее 8 мм, что значительно продлевает срок службы изделия;
6. Стальные элементы 3-эксцентриковых затворов проходят термическую обработку;
7. На затворы с тройным эксцентриситетом производства нашего завода предоставляется гарантия 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки.
Чертеж затвора дискового поворотного нержавеющий с тройным эксцентриситетом под приварку
Материалы основных деталей
| № | Наименование Детали | Материал |
| 1 | Нижняя крышка | CF8, CF3M |
| 2 | Корпус | CF8, CF3M |
| 3 | Шток | 304, 316 |
| 4 | Диск | CF8, CF3M |
| 5 | Седло | 304+графит |
| 6 | Набивка | Гибкий графит |
| 7 | Сальник | WCB |
| 8 | Упорка | WCB |
| 9 | Гайка | Ст.45 |
| 10 | Болт | Ст.35 |
| 11 | Редуктор | Чугун |
Основные габаритные & присоединительные размеры
| Ру, МПа | Ду, мм | L | H | H1 | Вес примерный, кг |
| 1,0 | 80 | 180 | 85 | 186 | 6,9 |
| 100 | 190 | 100 | 239 | 8,7 | |
| 125 | 200 | 113 | 252 | 18 | |
| 150 | 210 | 130 | 284 | 23 | |
| 200 | 230 | 205 | 307 | 31,4 | |
| 250 | 250 | 235 | 337 | 50 | |
| 300 | 270 | 275 | 392 | 65 | |
| 350 | 290 | 309 | 435 | 80 | |
| 400 | 310 | 346 | 481 | 102 | |
| 450 | 330 | 392 | 521 | 120 | |
| 500 | 350 | 427 | 568 | 165 | |
| 600 | 390 | 507 | 698 | 300 | |
| 700 | 430 | 572 | 903 | 440 | |
| 800 | 470 | 638 | 967 | 600 | |
| 900 | 510 | 700 | 1175 | 760 | |
| 1000 | 550 | 765 | 1240 | 960 | |
| 1200 | 630 | 860 | 1350 | 1400 |
| Ру, МПа | Ду, мм | L | H | H1 | Вес примерный, кг |
| 1,6 | 80 | 180 | 85 | 186 | 6,9 |
| 100 | 190 | 100 | 239 | 8,7 | |
| 125 | 200 | 113 | 252 | 18 | |
| 150 | 210 | 130 | 284 | 23 | |
| 200 | 230 | 205 | 307 | 31,4 | |
| 250 | 250 | 235 | 337 | 50 | |
| 300 | 270 | 275 | 392 | 65 | |
| 350 | 290 | 309 | 435 | 80 | |
| 400 | 310 | 346 | 481 | 102 | |
| 450 | 330 | 392 | 521 | 120 | |
| 500 | 350 | 427 | 568 | 165 | |
| 600 | 390 | 507 | 698 | 300 | |
| 700 | 430 | 572 | 903 | 440 | |
| 800 | 470 | 638 | 967 | 600 | |
| 900 | 510 | 700 | 1175 | 760 | |
| 1000 | 550 | 765 | 1240 | 960 | |
| 1200 | 630 | 860 | 1350 | 1400 |
| Ру, МПа | Ду, мм | L | H | H1 | Вес примерный, кг |
| 2,5 | 80 | 180 | 85 | 186 | 7,3 |
| 100 | 190 | 100 | 239 | 9 | |
| 125 | 200 | 113 | 252 | 19,5 | |
| 150 | 210 | 130 | 284 | 24 | |
| 200 | 230 | 205 | 307 | 33 | |
| 250 | 250 | 235 | 337 | 52 | |
| 300 | 270 | 275 | 392 | 68 | |
| 350 | 290 | 309 | 435 | 85 | |
| 400 | 310 | 346 | 481 | 107 | |
| 450 | 330 | 392 | 521 | 126 | |
| 500 | 350 | 427 | 568 | 173 | |
| 600 | 390 | 507 | 698 | 315 | |
| 700 | 430 | 572 | 903 | 460 | |
| 800 | 470 | 638 | 967 | 630 | |
| 900 | 510 | 700 | 1175 | 800 | |
| 1000 | 550 | 765 | 1240 | 1010 | |
| 1200 | 630 | 860 | 1350 | 1485 |
*Реальные размеры могут чуть-чуть отличаться.
