WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
E-mail: promtrading@sina.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, Чжэцзян, г. Вэньчжоу, Демонстрационная зона развития морской экономики Вэньчжоу, улица Куньпэн, Нисянънаньлу, №81
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район

Клапан обратный межфланцевый представляет собой тот вид устройства, которое соединяется с трубопроводом посредством межфланцевого или фланцевого соединения. Условный проход по диаметру для него может варьироваться в пределах 15-400 миллиметров. Обратный клапан может быть поворотным или подъемным. Поворотный может быть безударным или простым, а подъемный бывает горизонтальным или вертикальным (в зависимости от вида трубопровода, для которого он используется).
При нормальных условиях на трубопроводной схеме осуществляется однонаправленное движение рабочей среды. Если происходит изменение направления, есть риск серьезных повреждений. Обратныймежфланцевый клапан применяется как раз для предотвращения таких случаев. Чаще всего такое изделие используется для трубопроводов химических, технологических, нефтеперерабатывающих предприятий. Средой, которая перемещается по такому трубопроводу, может быть жидкость, пар, газ и т.д.
Чертеж клапана обратного подъемного межфланцевого

Материалы основных деталей
| № | Наименование Детали | Материал |
| 1 | Корпус | WCB, 304, 316 |
| 2 | Диск | 304, 316 |
| 3 | Стопорное кольцо | 304 |
| 4 | Пружина | 304 |
Основные габаритные & присоединительные размеры
| Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | D3 | Вес примерный, кг |
| 1,0 | 15 | 16 | 52 | 24 | 15 | 31 | 0,12 |
| 20 | 19 | 62 | 30 | 19 | 40 | 0,24 | |
| 25 | 22 | 72 | 36 | 24 | 47 | 0,34 | |
| 32 | 28 | 83 | 46 | 31 | 56 | 0,53 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 55 | 39 | 66 | 0,8 | |
| 50 | 40 | 108 | 65 | 48 | 78 | 1,2 | |
| 65 | 46 | 128 | 80 | 62 | 95 | 1,8 | |
| 80 | 50 | 142 | 96 | 76 | 110 | 2,2 | |
| 100 | 60 | 162 | 115 | 95 | 135 | 3,4 | |
| 125 | 90 | 192 | 125 | 110 | 142 | 9 | |
| 150 | 106 | 218 | 150 | 127 | 158 | 14 | |
| 200 | 140 | 273 | 200 | 165 | 208 | 24 |
| Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | D3 | Вес примерный, кг |
| 1,6 | 15 | 16 | 52 | 24 | 15 | 31 | 0,12 |
| 20 | 19 | 62 | 30 | 19 | 40 | 0,24 | |
| 25 | 22 | 72 | 36 | 24 | 47 | 0,34 | |
| 32 | 28 | 83 | 46 | 31 | 56 | 0,53 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 55 | 39 | 66 | 0,8 | |
| 50 | 40 | 108 | 65 | 48 | 78 | 1,2 | |
| 65 | 46 | 128 | 80 | 62 | 95 | 1,8 | |
| 80 | 50 | 142 | 96 | 76 | 110 | 2,2 | |
| 100 | 60 | 162 | 115 | 95 | 135 | 3,4 | |
| 125 | 90 | 192 | 125 | 110 | 142 | 9 | |
| 150 | 106 | 218 | 150 | 127 | 158 | 14 | |
| 200 | 140 | 273 | 200 | 165 | 208 | 24 |
| Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | D3 | Вес примерный, кг |
| 2,5 | 15 | 16 | 52 | 24 | 15 | 31 | 0,12 |
| 20 | 19 | 62 | 30 | 19 | 40 | 0,24 | |
| 25 | 22 | 72 | 36 | 24 | 47 | 0,34 | |
| 32 | 28 | 83 | 46 | 31 | 56 | 0,53 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 55 | 39 | 66 | 0,8 | |
| 50 | 40 | 108 | 65 | 48 | 78 | 1,2 | |
| 65 | 46 | 128 | 80 | 62 | 95 | 1,8 | |
| 80 | 50 | 142 | 96 | 76 | 110 | 2,2 | |
| 100 | 60 | 168 | 115 | 95 | 135 | 3,8 | |
| 125 | 90 | 194 | 125 | 110 | 142 | 9,2 | |
| 150 | 106 | 224 | 150 | 127 | 158 | 15 | |
| 200 | 140 | 284 | 200 | 165 | 208 | 26 |
| Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | D3 | Вес примерный, кг |
| 4,0 | 15 | 16 | 52 | 24 | 15 | 31 | 0,12 |
| 20 | 19 | 62 | 30 | 19 | 40 | 0,24 | |
| 25 | 22 | 72 | 36 | 24 | 47 | 0,34 | |
| 32 | 28 | 83 | 46 | 31 | 56 | 0,53 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 55 | 39 | 66 | 0,8 | |
| 50 | 40 | 108 | 65 | 48 | 78 | 1,2 | |
| 65 | 46 | 128 | 80 | 62 | 95 | 1,8 | |
| 80 | 50 | 142 | 96 | 76 | 110 | 2,2 | |
| 100 | 60 | 168 | 115 | 95 | 135 | 3,8 | |
| 125 | 90 | 194 | 125 | 110 | 142 | 9,2 | |
| 150 | 106 | 224 | 150 | 127 | 158 | 15 | |
| 200 | 140 | 291 | 200 | 165 | 208 | 28 |
*Реальные размеры могут чуть отличаться.
