

WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Contact Person:Lucy Guo
Tel/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
E-mail: promtrading@sina.com
Skype:lucysolac
Legal Add:Room 804, Block 15, Jinlongyuan, No.81, Nixiang South Road, Kunpeng Street, Wenzhou Maritime Economy Development Demonstration Zone, Wenzhou, Zhejiang, China
Factory Add:Binhai industrial zone, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, China
DIN Lift Check Valve

Materials of Main Parts
| No. | Part Name | Material |
| 1 | Body | GS-C25, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 2 | Disc | 2CR13, F304, F316 |
| 3 | Metal Gasket | Flexible Graphite+SS |
| 4 | Bonnet | GS-C25, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 5 | Hex Nut | ASTM A194-2H, A193-8, A193-8M |
| 6 | Stud | ASTM A193-B7, A193-B8, A193-B8M |
Main Size & Weight
| PN(MPa) | DN(mm) | L | H | Kv | Weight(kg) |
| 1.6 | 15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 |
| 20 | 150 | 70 | 7.8 | 3 | |
| 25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | |
| 32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | |
| 40 | 200 | 85 | 27.9 | 7.4 | |
| 50 | 230 | 95 | 48.5 | 10.3 | |
| 65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | |
| 80 | 310 | 130 | 109 | 20.4 | |
| 100 | 350 | 155 | 168 | 31 | |
| 125 | 400 | 165 | 251 | 49 | |
| 150 | 480 | 215 | 389 | 69 | |
| 200 | 600 | 285 | 664 | 132 | |
| 250 | 730 | 325 | 1017 | 198 | |
| 300 | 850 | 365 | 1446 | 278 |
| PN(MPa) | DN(mm) | L | H | Kv | Weight(kg) |
| 2.5 | 15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 |
| 20 | 150 | 70 | 7.8 | 3 | |
| 25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | |
| 32 | 180 | 80 | 17.9 | 6 | |
| 40 | 200 | 85 | 27.9 | 8 | |
| 50 | 230 | 95 | 48.5 | 11 | |
| 65 | 290 | 110 | 77.6 | 16 | |
| 80 | 310 | 130 | 109 | 21 | |
| 100 | 350 | 155 | 168 | 32 | |
| 125 | 400 | 165 | 251 | 51 | |
| 150 | 480 | 215 | 389 | 70 | |
| 200 | 600 | 285 | 664 | 136 | |
| 250 | 730 | 325 | 1017 | 218 | |
| 300 | 850 | 365 | 1446 | 330 |
| PN(MPa) | DN(mm) | L | H | Kv | Weight(kg) |
| 4.0 | 15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 |
| 20 | 150 | 70 | 7.8 | 3 | |
| 25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | |
| 32 | 180 | 80 | 17.9 | 7.1 | |
| 40 | 200 | 85 | 27.9 | 10.4 | |
| 50 | 230 | 95 | 48.5 | 12.7 | |
| 65 | 290 | 110 | 77.6 | 22.5 | |
| 80 | 310 | 130 | 109 | 28 | |
| 100 | 350 | 155 | 168 | 40 | |
| 125 | 400 | 165 | 251 | 64 | |
| 150 | 480 | 215 | 389 | 90 | |
| 200 | 600 | 285 | 664 | 170 | |
| 250 | 730 | 325 | 1017 | 240 | |
| 300 | 850 | 365 | 1446 | 370 |
