WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
E-mail: promtrading@sina.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, Чжэцзян, г. Вэньчжоу, Демонстрационная зона развития морской экономики Вэньчжоу, улица Куньпэн, Нисянънаньлу, №81
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район

Чугунный вентиль фланцевый с выдвижным шпинделем 15ч14п
Чугунный вентиль - это трубопроводная арматура, которая предназначена для установки на трубопроводах в виде регулирующего и запорного устройства для пара и воды. Установочное положение - любое, а материал деталей для корпуса - чугун.
При строительстве дачи, дома, гаража или других построек, необходимо проводить воду - это знает каждый, будь то специалист в строительстве или обычный гражданин. Многих интересует вопрос выбора держателей воды и прокладываемых труб. Разумеется, трубу можно выбрать, полностью исходя из местности (близлежащие дороги, почвы и т.д.), тогда вы сами смотрите на длину труб, толщину и металл, а как быть с вентилем, знают не все. И берут первое попавшееся, когда вентили чугунные - наилучший вариант!
Во-первых, вентиль чугунный прочен и может выдержать немалый напор воды. Хорошо это тем, что он устойчив почти к каждому виду деформаций! Можно быть спокойным, устанавливая вентиль чугунный, к примеру, в подвале, потому что в данном случае вода выйдет наружу только если прорвет трубу.
Во-вторых, чугунный вентиль в силу хороших свойств чугуна долговечен! Поставив его при строительстве, о замене можете не думать очень долго.
В-третьих, чугунный вентиль недорогой и купить его не составит особого труда, потому что он есть в любом строительном магазине.
Разумеется, на выборе и покупке ничего не кончается - ведь впереди установка. Скорее всего, вы нечасто ставите вентили, дабы знать, как лучше это сделать. Они вполне легки в установке и неприхотливы. Все, что нужно - это пара гаечных ключей, крепежи, болты, и, конечно же, вентиль.
Чертеж вентиля фланцевого с выдвижным шпинделем 15ч14п

Материалы основных деталей
| № | Наименование Детали | Материал |
| 1 | Корпус | Серый чугун |
| 2 | Манжета | PTFE |
| 3 | Диск | Серый чугун |
| 4 | Шток | 2Cr13 |
| 5 | Прокладка | NBR |
| 6 | Крышка | Серый чугун |
| 7 | Набивка | Графит |
| 8 | Болт | Ст.35 |
| 9 | Гайка | Ст.45 |
| 10 | Штифт | 1Cr13 |
| 11 | Сальник | Серый чугун |
| 12 | Стойка | Серый чугун |
| 13 | Маховик | Чугун |
Основные габаритные & присоединительные размеры
| Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | n-фd | H≈ | D0 |
| 1,0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-ф14 | 113 | 80 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-ф14 | 113 | 80 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-ф14 | 125 | 80 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 | 145 | 100 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-ф18 | 180 | 130 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-ф18 | 200 | 130 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-ф18 | 205 | 150 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 4-ф18 | 350 | 240 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-ф18 | 365 | 240 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-ф18 | 430 | 300 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-ф23 | 450 | 300 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 8-ф23 | 510 | 360 | |
| 250 | 650 | 390 | 350 | 320 | 12-ф23 | 620 | 420 | |
| 300 | 760 | 440 | 400 | 368 | 12-ф23 | 740 | 380 | |
| 350 | 800 | 500 | 460 | 428 | 16-ф23 | 860 | 580 | |
| 400 | 960 | 565 | 515 | 482 | 16-ф25 | 950 | 650 |
| Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | n-фd | H≈ | D0 |
| 1,6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-ф14 | 113 | 80 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-ф14 | 113 | 80 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-ф14 | 125 | 80 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 | 145 | 100 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-ф18 | 180 | 130 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-ф18 | 200 | 130 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-ф18 | 205 | 150 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-ф18 | 350 | 240 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-ф18 | 365 | 240 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-ф18 | 430 | 300 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-ф23 | 450 | 300 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-ф23 | 510 | 360 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-ф25 | 620 | 420 | |
| 300 | 760 | 460 | 410 | 375 | 12-ф25 | 740 | 380 | |
| 350 | 800 | 520 | 470 | 435 | 16-ф25 | 860 | 580 | |
| 400 | 960 | 580 | 525 | 485 | 16-ф30 | 950 | 650 |
*Реальные размеры могут чуть отличаться.
