WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.

Начало  >     >  Задвижки  >   31с45нж
связаться с нами


WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.

Контакты:Люси Го

Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109

Факс: +86-577-86830681

E-mail: 15990723109@163.com

Skype:lucysolac

Юридический адрес:КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Вэньчжоуская высокотехнологическая промышленная зона развития, Научно-технический парк, улица Вэньчан, №166, комната 309(Хостинг №18)

Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район, 3-ый проспект, 3-ая улица, №570-2


1444811020139586.jpg


31с45нж

Задвижка кованная стальная фланцевая 31с45нж
: 31с45нж
: 089

Задвижки клиновые компактные стальные кованные 31с45нж (ЗКС)

Задвижки клиновые стальные(ЗКС). Задвижки предназначены для установки в качестве запорного механизма на трубопроводах, транспортирующих жидкие и. газообразные среды. Задвижки обеспечивают перекрытие потока среды в любом направлении. Присоединение к трубопроводу: фланцевое, муфтовое, под приварку встык, под приварку внахлест.

Чертеж задвижки клиновой компактной 31с45нж (ЗКС)

Крышка на болтах:

Z41H(锻BB).jpg

Сварная крышка:

Z41H(锻WB).jpg

Материалы основных деталей

Наименование Детали Материал
1 Корпус A105
2 Манжета 2Cr13
3 Диск 2Cr13
4 Шток 2Cr13
5 Прокладка 304+Графит
6 Крышка A105
7 Шпилька Ст.35
8 Набивка Гибкий графит
9 Набивной сальник WCB
10 Сальник WCB
11 Болт с ушком Ст.35
12 Гайка Ст.45
13 Гайка шпинделя 2Cr13
14 Маховик Чугун

Основные габаритные & присоединительные размеры

Ру, МПа Ду, мм d L D D1 n-фd W H≈ Приблиз. вес, кг
1,6 15 10 130 95 65 4-ф14 100 162 2.8
20 12.7 150 105 75 4-ф14 100 162 3.2
25 19.1 160 115 85 4-ф14 125 211 4.9
32 24 180 135 100 4-ф18 125 238 5.6
40 31.8 200 145 110 4-ф18 160 257 9.8
50 38.1 250 160 125 4-ф18 180 282 12.8
65 50.8 265 180 145 4-ф18 200 357 23

 

Ру, МПа Ду, мм d L D D1 n-фd W H≈ Приблиз. вес, кг
2,5 15 10 130 95 65 4-ф14 100 162 3
20 12.7 150 105 75 4-ф14 100 162 3.5
25 19.1 160 115 85 4-ф14 125 211 5.5
32 24 180 135 100 4-ф18 125 238 6.8
40 31.8 200 145 110 4-ф18 160 257 10.4
50 38.1 250 160 125 4-ф18 180 282 14.4
65 50.8 265 180 145 8-ф18 200 357 24.5
Ру, МПа Ду, мм d L D D1 n-фd W H≈ Приблиз. вес, кг
4,0 15 10 130 95 65 4-ф14 100 162 3.6
20 12.7 150 105 75 4-ф14 100 162 4.9
25 19.1 160 115 85 4-ф14 125 211 7
32 24 180 135 100 4-ф18 125 238 9.4
40 31.8 200 145 110 4-ф18 160 257 13.3
50 38.1 250 160 125 4-ф18 180 282 18
65 50.8 280 180 145 8-ф18 200 357 26.2
Ру, МПа Ду, мм d L D D1 n-фd W H≈ Приблиз. вес, кг
6,4 15 10 130 105 75 4-ф14 100 162 3.8
20 12.7 150 125 90 4-ф18 100 162 5.3
25 19.1 160 135 100 4-ф18 125 211 7.9
32 24 180 150 110 4-ф23 125 238 10.5
40 31.8 200 165 125 4-ф23 160 257 13.8
50 38.1 250 175 135 4-ф23 180 282 18.6
65 50.8 280 200 160 8-ф23 200 357 27.7
Ру, МПа Ду, мм d L D D1 n-фd W H≈ Приблиз. вес, кг
10,0 15 10 170 105 75 4-ф14 100 162 4.2
20 12.7 190 125 90 4-ф18 100 162 5.8
25 19.1 210 135 100 4-ф18 125 211 8.8
32 24 230 150 110 4-ф23 125 238 12.1
40 31.8 250 165 125 4-ф23 160 257 15.6
50 38.1 250 195 145 4-ф26 180 282 19.5
65 50.8 280 220 170 8-ф26 200 357 32
Ру, МПа Ду, мм d L D D1 n-фd W H≈ Приблиз. вес, кг
16,0 15 13 170 105 75 4-ф14 125 197 5.2
20 18 190 125 90 4-ф18 125 211 11
25 24 210 135 100 4-ф18 160 238 13.3
32 29 230 150 110 4-ф23 160 257 14.8
40 36.5 250 165 125 4-ф23 180 276 20.3
50 46.5 250 195 145 4-ф26 240 320 27.5

 

:
 
:
 *
:
 *
:
 
:
 *
:
   *