WENZHOU PROM TRADING CO.,LTD.
Контакты:Люси Го
Телефон/Wechat/Watsapp:+86 15990723109
E-mail: promtrading@sina.com
Skype:lucysolac
Юридический адрес:КНР, Чжэцзян, г. Вэньчжоу, Демонстрационная зона развития морской экономики Вэньчжоу, улица Куньпэн, Нисянънаньлу, №81
Фактический адрес(адрес офиса и фабрики):КНР, провинция Чжэцзян, г. Вэньчжоу, район Лунвань, Бинхай промышленный район

Описание
Инструкция по эксплуатации пневмоприводов AT.pdf
Пневматический привод (пневмопривод) — совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством энергии сжатого воздуха. Обязательными элементами пневмопривода являются компрессор (генератор пневматической энергии) и пневмодвигатель.
Пневмопривод, подобно гидроприводу, представляет собой своего рода «пневматическую вставку» между приводным двигателем и нагрузкой (машиной или механизмом) и выполняет те же функции, что и механическая передача (редуктор, ремённая передача, кривошипно-шатунный механизм и т. д.).
Основное назначение пневмопривода, как и механической передачи, — преобразование механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходного звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.).
В общих чертах, передача энергии в пневмоприводе происходит следующим образом:
Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал компрессора, который сообщает энергию рабочему газу.
Рабочий газ после специальной подготовки по пневмолиниям через регулирующую аппаратуру поступает в пневмодвигатель, где пневматическая энергия преобразуется в механическую.
После этого рабочий газ выбрасывается в окружающую среду, в отличие от гидропривода, в котором рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в гидробак, либо непосредственно к насосу.
В зависимости от характера движения выходного звена пневмодвигателя (вала пневмомотора или штока пневмоцилиндра), и соответственно, характера движения рабочего органа пневмопривод может быть вращательным или поступательным. Пневмоприводы с поступательным движением получили наибольшее распространение в технике.
Чертеж пневмапривода AT

Материалы основных деталей
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Левая конечная крышка | Литой алюминиевый сплав |
| 2 | Правая конечная крышка | Литой алюминиевый сплав |
| 3 | Корпус | Экструдированный алюминиевый сплав |
| 4 | Поршень | Литой алюминиевый сплав |
| 5 | Выходной вал | Углеродистая сталь |
| 6 | Регулирующий кулачок | Нержавейка |
| 7 | Резинка(конечная крышка) | NBR |
| 8 | Резинка(поршень) | NBR |
| 9 | Резинка(низ выходного вала) | NBR |
| 10 | Резинка(верх выходного вала) | NBR |
| 11 | Резинка(регулирующий болт) | NBR |
| 12 | Заглушка(корпус) | NBR |
| 13 | Подшипник(поршень) | РОМ |
| 14 | Подшипник(верх выходного вала) | РОМ |
| 15 | Подшипник(низ выходного вала) | РОМ |
| 16 | Направляющий подшипник(задняя сторона поршня) | РОМ |
| 17 | Упорный подшипник(выходной вал) | РОМ |
| 18 | Шайба(выходной вал) | РОМ |
| 19 | Упругое стопорное кольцо | Нержавейка |
| 20 | Болт конечной крышки | Нержавейка |
| 21 | Шайба конечной крышки | Нержавейка |
| 22 | Шайба | Нержавейка |
| 23 | Гайка | Нержавейка |
| 24 | Регулирующий болт | Нержавейка |
| 25 | Пружины | Легированная пружинная сталь |
| 26 | Указатель положения | РОМ |
| 27 | Винт с индикатором | РОМ |
Основные габаритные & присоединительные размеры
| Модель | Фланец(ISO5211) | R/R1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | O | P | U | V | W | X |
| Q/Q1 | M/N(мин) | |||||||||||||||||
| AT-32 | F03 | M5 | 118 | 51 | 22.5 | 28.5 | 69 | 45 | 30 | 80 | PF | 1/8" | 20 | 42 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф36 | 10/9 | |||||||||||||||||
| AT-50 | F03/F05 | M5/M6 | 146 | 47 | 29 | 41.5 | 95 | 69 | 30 | 80 | PF | 1/4" | 20 | 42 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф36/Ф50 | 13/11 | |||||||||||||||||
| AT-63 | F03/F05 | M5/M6 | 163 | 59 | 36 | 47.5 | 111 | 85 | 30 | 80 | PF | 1/4" | 20 | 42 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф36/Ф50 | 16/14 | |||||||||||||||||
| AT-75 | F05/F07 | M6/M8 | 214 | 68 | 43 | 51 | 128 | 102 | 30 | 80 | PF | 1/4" | 20 | 42 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф50/Ф70 | 19/17 | |||||||||||||||||
| AT-88 | F05/F07 | M6/M8 | 252 | 68 | 49.5 | 55.5 | 141 | 115 | 30 | 80 | PF | 1/4" | 20 | 42 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф50/Ф70 | 19/17 | |||||||||||||||||
| AT-100 | F07/F10 | M8/M10 | 270 | 95 | 56 | 64 | 153 | 127 | 30 | 80 | PF | 1/4" | 20 | 42 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф70/Ф102 | 24/22 | |||||||||||||||||
| AT-115 | F07/F10 | M8/M10 | 316 | 97 | 64.5 | 74.5 | 181 | 145 | 30 | 80 | PF | 1/4" | 30 | 62 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф70/Ф102 | 24/22 | |||||||||||||||||
| AT-125 | F07/F10 | M8/M10 | 354 | 97 | 69 | 78.5 | 193 | 157 | 30 | 80 | PF | 1/4" | 30 | 62 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф70/Ф102 | 29/27 | |||||||||||||||||
| AT-145 | F10/F12 | M10/M12 | 418 | 115 | 80 | 87 | 214 | 178 | 30 | 80/130 | PF | 1/4" | 30 | 62 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф102/Ф125 | 30/27 | |||||||||||||||||
| AT-160 | F10/F12 | M10/M12 | 450 | 118 | 89 | 104 | 236 | 200 | 30 | 80/130 | PF | 1/4" | 30 | 80 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф102/Ф125 | 30/27 | |||||||||||||||||
| AT-190 | F14 | M16 | 552 | 130 | 103 | 103 | 268 | 232 | 30 | 80/130 | PF | 1/4" | 30 | 80 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф140 | 40/36 | |||||||||||||||||
| AT-210 | F14 | M16 | 556 | 130 | 113 | 113 | 293 | 257 | 30 | 130 | PF | 1/4" | 30 | 80 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф140 | 40/36 | |||||||||||||||||
| AT-240 | F16 | M20 | 630 | 160 | 130 | 130 | 328 | 292 | 30 | 130 | PF | 1/4" | 30 | 80 | 12 | 24 | 16 | 32 |
| Ф165 | 50/46 | |||||||||||||||||
| AT-270 | F16 | M20 | 750 | 160 | 147 | 147 | 367 | 331 | 30 | 130 | PF | 1/2" | 30 | 80 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
| Ф165 | 50/46 | |||||||||||||||||
| AT-300 | F16 | M20 | 772 | 180 | 161 | 172 | 390 | 354 | 30 | 130 | PF | 1/2" | 30 | 90 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
| Ф165 | 50/46 | |||||||||||||||||
| AT-350 | F16/F25 | M20/8-M16 | 860 | 270 | 190 | 190 | 346 | 410 | 30 | 130 | PF | 1/2" | 30 | 90 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
| Ф165/Ф254 | 50/46 | |||||||||||||||||
| AT-400 | F16/F25 | M20/8-M16 | 938 | 291 | 262 | 262 | 502 | 466 | 30 | 130 | PF | 1/2" | 30 | 90 | 20 | 40 | 22.5 | 45 |
| Ф165/Ф254 | 72/55 |
